| # | Gemeinde | Region | Tsd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tbilisi | Tbilisi | 1258.5 |
| 2 | Batumi | Adjara | 183.2 |
| 3 | Kutaisi | Imereti | 125.6 |
| 4 | Gori | Shida Kartli | 114.9 |
| 5 | Marneuli | Kvemo Kartli | 108.5 |
| 6 | Zugdidi | Samegrelo-Zemo Svaneti | 92.9 |
| 7 | Gardabani | Kvemo Kartli | 77.9 |
| 8 | Kobuleti | Adjara | 68.1 |
| 9 | Bolnisi | Kvemo Kartli | 56.9 |
| 10 | Ozurgeti | Guria | 56.3 |
| 11 | Zestaponi | Imereti | 52.9 |
| 12 | Telavi | Kakheti | 52.4 |
| 13 | Sagarejo | Kakheti | 51.5 |
| 14 | Mtskheta | Mtskheta-Mtianeti | 51.2 |
| 15 | Gurjaani | Kakheti | 49.9 |
| 16 | Khashuri | Shida Kartli | 49.3 |
| 17 | Lagodekhi | Kakheti | 40.3 |
| 18 | Kaspi | Shida Kartli | 40.2 |
| 19 | Kareli | Shida Kartli | 39.7 |
| 20 | Akhaltsikhe | Samtskhe-Javakheti | 39.3 |
| 21 | Samtredia | Imereti | 39.3 |
| 22 | Tskaltubo | Imereti | 39.2 |
| 23 | Akhalkalaki | Samtskhe-Javakheti | 37.4 |
| 24 | Chiatura | Imereti | 36.7 |
| 25 | Sachkhere | Imereti | 32.4 |
| 26 | Kvareli | Kakheti | 30.8 |
| 27 | Senaki | Samegrelo-Zemo Svaneti | 30.0 |
| 28 | Martvili | Samegrelo-Zemo Svaneti | 29.9 |
| 29 | Terjola | Imereti | 28.6 |
| 30 | Lanchkhuti | Guria | 28.6 |
| 31 | Signagi | Kakheti | 28.4 |
| 32 | Khulo | Adjara | 28.3 |
| 33 | Dusheti | Mtskheta-Mtianeti | 26.9 |
| 34 | Akhmeta | Kakheti | 26.5 |
| 35 | Khobi | Samegrelo-Zemo Svaneti | 25.6 |
| 36 | Borjomi | Samtskhe-Javakheti | 24.5 |
| 37 | TetriTskaro | Kvemo Kartli | 23.5 |
| 38 | Dmanisi | Kvemo Kartli | 22.0 |
| 39 | Tsalenjikha | Samegrelo-Zemo Svaneti | 20.8 |
| 40 | Chkhorotsku | Samegrelo-Zemo Svaneti | 20.5 |
| 41 | DedoplisTskaro | Kakheti | 20.1 |
| 42 | Tsalka | Kvemo Kartli | 20.0 |
| 43 | Khoni | Imereti | 19.2 |
| 44 | Vani | Imereti | 18.8 |
| 45 | Kharagauli | Imereti | 17.9 |
| 46 | Abasha | Samegrelo-Zemo Svaneti | 17.7 |
| 47 | Chokhatauri | Guria | 17.0 |
| 48 | Keda | Adjara | 16.3 |
| 49 | Bagdati | Imereti | 15.9 |
| 50 | Tkibuli | Imereti | 15.8 |
| 51 | Adigeni | Samtskhe-Javakheti | 15.6 |
| 52 | Ninotsminda | Samtskhe-Javakheti | 14.6 |
| 53 | Shuakhevi | Adjara | 14.5 |
| 54 | Tianeti | Mtskheta-Mtianeti | 10.8 |
| 55 | Aspindza | Samtskhe-Javakheti | 10.6 |
| 56 | Ambrolauri | Racha-Lechkhumi | 10.1 |
| 57 | Mestia | Samegrelo-Zemo Svaneti | 9.2 |
| 58 | Tsageri | Racha-Lechkhumi | 7.2 |
| 59 | Oni | Racha-Lechkhumi | 5.3 |
| 60 | Kazbegi | Mtskheta-Mtianeti | 3.8 |
| 61 | Lentekhi | Racha-Lechkhumi | 3.6 |
Ebenen: Regionen, Gemeinden, Einwohnergruppen, besetzte Gebiete • Quelle: GeoStat
CSV herunterladen